一、总分排名(有效试卷24人)
| 排名 | 提交者 | 总分 | 附加题 |
|---|---|---|---|
| 1 | 逍遥 | 91分 | ❌ |
| 2 | RANE | 89.5分 | ❌ |
| 3 | ??? | 87分 | ❌ |
| 3 | 轩辕十四-向量AB | 87分 | ❌ |
| 3 | 甜菜菜菜ᝰ | 87分 | ❌ |
| 3 | 呦呵 | 87分 | ❌ |
| 7 | 君亿 | 84.5分 | ✅ |
| 8 | 余程霜 | 84.5分 | ❌ |
| 8 | 茗钰 | 84.5分 | ❌ |
| 10 | 太上老君~ | 83.5分 | ✅ |
| 11 | 你好 | 82分 | ❌ |
| 12 | 黄dou | 81分 | ✅ |
| 12 | 王总 | 81分 | ✅ |
| 14 | 小火龙? | 81分 | ❌ |
| 15 | 摆烂人生 | 80.7分 | ✅ |
| 16 | 梅贺 | 80分 | ✅ |
| 17 | 瑞琪不是佩奇 | 79.5分 | ❌ |
| 18 | bliild | 78.5分 | ❌ |
| 19 | 自由如风 | 75.5分 | ❌ |
| 20 | 百解(七十七) | 72分 | ❌ |
| 21 | 波和栗子 | 69.5分 | ✅ |
| 22 | 晚饭不吃早饭 | 61分 | ❌ |
| 23 | 去战场不拿枪 | 56.7分 | ✅ |
| 24 | 小白柏 | 54.2分 | ❌ |
二、无效试卷名单(3人)
| 提交者 | 无效原因 | 原始数据位置 |
|---|---|---|
| 主谓宾 | 卷一答案严重缺失/异常,卷二仅部分作答 | 文件2(卷二原始) |
| 幽冥魂 | 卷一答案严重缺失,仅出现在卷二原始数据中 | 文件2(卷二原始) |
| 橘生淮南 | 卷一答案存在但卷二缺失,未完整参加考试 | 文件4(卷一原始) |
三、关键统计数据
- 总提交人数:27人
- 有效试卷:24人(占比88.9%)
- 无效试卷:3人(占比11.1%)
- 平均分:78.6分(有效试卷)
- 最高分:91分(逍遥)
- 最低分:54.2分(小白柏)
- 及格人数(≥60分):20人(占比83.3%)
- 附加题答对:8人(占比33.3%)
- 附加题答错/未答:16人(占比66.7%)
- 获得填空题分数:1人(太上老君~,3分)
- 试卷满分:100分(单选75 + 多选20 + 填空5)
四、分数段分布
| 分数段 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 90分以上 | 1人 | 4.2% |
| 85-89分 | 2人 | 8.3% |
| 80-84分 | 8人 | 33.3% |
| 70-79分 | 6人 | 25.0% |
| 60-69分 | 3人 | 12.5% |
| 60分以下 | 4人 | 16.7% |
五、各题型得分统计(有效试卷平均)
| 题型 | 满分 | 平均分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 单选题 | 75分 | 66.4分 | 88.5% |
| 多选题 | 20分 | 9.5分 | 47.5% |
| 填空题 | 5分 | 0.1分 | 2.0% |
| 附加题 | – | 8人答对 | 33.3% |
六、附加题答对名单
| 提交者 | 总分 | 附加题答案 |
|---|---|---|
| 君亿 | 84.5分 | 右手侧 |
| 太上老君~ | 83.5分 | 右手侧 |
| 摆烂人生 | 80.7分 | 右手侧 |
| 黄dou | 81分 | 右手侧 |
| 梅贺 | 80分 | 右手侧 |
| 王总 | 81分 | 右手侧 |
| 波和栗子 | 69.5分 | 右手侧 |
| 去战场不拿枪 | 56.7分 | 右手侧 |
七、填空题复核结果
| 题目 | 正确答案关键词 | 复核结果 |
|---|---|---|
| 卷二_I(TV版楼梯上的字) | 5742772 | 仅 太上老君~(客服:57427729)1人自动通过得3分,其余23人复核后0分 |
八、异常记录
| 提交者 | 异常题目 | 原始答案 | 异常类型 |
|---|---|---|---|
| 晚饭不吃早饭 | 卷一_K(风息结局) | 化作树木 | ⚠️格式异常(应为选项格式如”A.散灵”) |
九、高频错题TOP10
| 排名 | 题目 | 正确答案 | 错误情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卷二_I(楼梯上的字) | 5742772 | 仅1人答对,得分率4% |
| 2 | 卷二_J(mtjj身份) | 编剧和导演 | 多人误选导演/编剧和制作 |
| 3 | 卷二_K(mtjj最多集数) | 第8集 | 大量误选38集/37集/9集 |
| 4 | 卷一_AA(两种火焰) | 斥冰焰与焚焰火 | 误选炽冰炎与焚焰火/灼冰焰与流炎火 |
| 5 | 卷一_AD(冬冬能力) | 空间系-时滞 | 误选时停/急速/加速 |
| 6 | 卷一_O(天明珠争夺者) | 府先生 | 误选无限/池年/卡里 |
| 7 | 卷一_I(嘿咻分裂数) | 很多 | 误选4只 |
| 8 | 卷一_D(若木会馆) | 流石 | 误选湘竹/粤东/龙游 |
| 9 | 卷一_AC(七果所在山) | 灵风山 | 误选风灵山/永灵山 |
| 10 | 卷一_AE(两只鸟变化) | 生孩子了 | 误选没有描述/分手/去小白家 |
